Военная ипотекав Промсвязьбанке в Дедовске

₽
30,0 %
₽
лет
0 ₽ежемесячный платеж
7,4 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 700 000 до 3 286 000 ₽
Без подтверждения дохода
На срок от 36 до 300 месяцев
Возраст от 21 до 50 лет
Комплексное страхование
Документы для ипотеки
Обязательные
Анкета на ипотечный кредит Промсвязьбанка (можно заполнить электронную форму)
Паспорт (все страницы)
Свидетельство Участника НИС (предоставляется при приобретении квартиры на первичном/вторичном рынке)
Реквизиты Договора целевого жилищного займа
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2021 | 3 000 000 | 18 500 | 16 954 | 35 454 |
2 | 02.05.2021 | 2 983 046 | 18 395 | 17 059 | 35 454 |
3 | 02.06.2021 | 2 965 987 | 18 290 | 17 164 | 35 454 |
4 | 02.07.2021 | 2 948 823 | 18 184 | 17 270 | 35 454 |
5 | 02.08.2021 | 2 931 554 | 18 078 | 17 376 | 35 454 |
6 | 02.09.2021 | 2 914 177 | 17 971 | 17 483 | 35 454 |
7 | 02.10.2021 | 2 896 694 | 17 863 | 17 591 | 35 454 |
8 | 02.11.2021 | 2 879 103 | 17 754 | 17 700 | 35 454 |
9 | 02.12.2021 | 2 861 403 | 17 645 | 17 809 | 35 454 |
10 | 02.01.2022 | 2 843 594 | 17 535 | 17 919 | 35 454 |
11 | 02.02.2022 | 2 825 676 | 17 425 | 18 029 | 35 454 |
12 | 02.03.2022 | 2 807 646 | 17 314 | 18 140 | 35 454 |
13 | 02.04.2022 | 2 789 506 | 17 202 | 18 252 | 35 454 |
14 | 02.05.2022 | 2 771 254 | 17 089 | 18 365 | 35 454 |
15 | 02.06.2022 | 2 752 889 | 16 976 | 18 478 | 35 454 |
16 | 02.07.2022 | 2 734 411 | 16 862 | 18 592 | 35 454 |
17 | 02.08.2022 | 2 715 819 | 16 748 | 18 707 | 35 454 |
18 | 02.09.2022 | 2 697 113 | 16 632 | 18 822 | 35 454 |
19 | 02.10.2022 | 2 678 291 | 16 516 | 18 938 | 35 454 |
20 | 02.11.2022 | 2 659 353 | 16 399 | 19 055 | 35 454 |
21 | 02.12.2022 | 2 640 298 | 16 282 | 19 172 | 35 454 |
22 | 02.01.2023 | 2 621 125 | 16 164 | 19 291 | 35 454 |
23 | 02.02.2023 | 2 601 835 | 16 045 | 19 410 | 35 454 |
24 | 02.03.2023 | 2 582 425 | 15 925 | 19 529 | 35 454 |
25 | 02.04.2023 | 2 562 896 | 15 805 | 19 650 | 35 454 |
26 | 02.05.2023 | 2 543 247 | 15 683 | 19 771 | 35 454 |
27 | 02.06.2023 | 2 523 476 | 15 561 | 19 893 | 35 454 |
28 | 02.07.2023 | 2 503 583 | 15 439 | 20 015 | 35 454 |
29 | 02.08.2023 | 2 483 568 | 15 315 | 20 139 | 35 454 |
30 | 02.09.2023 | 2 463 429 | 15 191 | 20 263 | 35 454 |
31 | 02.10.2023 | 2 443 166 | 15 066 | 20 388 | 35 454 |
32 | 02.11.2023 | 2 422 778 | 14 940 | 20 514 | 35 454 |
33 | 02.12.2023 | 2 402 264 | 14 814 | 20 640 | 35 454 |
34 | 02.01.2024 | 2 381 624 | 14 687 | 20 767 | 35 454 |
35 | 02.02.2024 | 2 360 857 | 14 559 | 20 896 | 35 454 |
36 | 02.03.2024 | 2 339 961 | 14 430 | 21 024 | 35 454 |
37 | 02.04.2024 | 2 318 937 | 14 300 | 21 154 | 35 454 |
38 | 02.05.2024 | 2 297 783 | 14 170 | 21 284 | 35 454 |
39 | 02.06.2024 | 2 276 498 | 14 038 | 21 416 | 35 454 |
40 | 02.07.2024 | 2 255 082 | 13 906 | 21 548 | 35 454 |
41 | 02.08.2024 | 2 233 535 | 13 773 | 21 681 | 35 454 |
42 | 02.09.2024 | 2 211 854 | 13 640 | 21 814 | 35 454 |
43 | 02.10.2024 | 2 190 039 | 13 505 | 21 949 | 35 454 |
44 | 02.11.2024 | 2 168 091 | 13 370 | 22 084 | 35 454 |
45 | 02.12.2024 | 2 146 006 | 13 234 | 22 220 | 35 454 |
46 | 02.01.2025 | 2 123 786 | 13 097 | 22 357 | 35 454 |
47 | 02.02.2025 | 2 101 428 | 12 959 | 22 495 | 35 454 |
48 | 02.03.2025 | 2 078 933 | 12 820 | 22 634 | 35 454 |
49 | 02.04.2025 | 2 056 299 | 12 681 | 22 774 | 35 454 |
50 | 02.05.2025 | 2 033 525 | 12 540 | 22 914 | 35 454 |
51 | 02.06.2025 | 2 010 611 | 12 399 | 23 055 | 35 454 |
52 | 02.07.2025 | 1 987 556 | 12 257 | 23 198 | 35 454 |
53 | 02.08.2025 | 1 964 358 | 12 114 | 23 341 | 35 454 |
54 | 02.09.2025 | 1 941 018 | 11 970 | 23 485 | 35 454 |
55 | 02.10.2025 | 1 917 533 | 11 825 | 23 629 | 35 454 |
56 | 02.11.2025 | 1 893 904 | 11 679 | 23 775 | 35 454 |
57 | 02.12.2025 | 1 870 129 | 11 532 | 23 922 | 35 454 |
58 | 02.01.2026 | 1 846 207 | 11 385 | 24 069 | 35 454 |
59 | 02.02.2026 | 1 822 138 | 11 237 | 24 218 | 35 454 |
60 | 02.03.2026 | 1 797 920 | 11 087 | 24 367 | 35 454 |
61 | 02.04.2026 | 1 773 553 | 10 937 | 24 517 | 35 454 |
62 | 02.05.2026 | 1 749 036 | 10 786 | 24 668 | 35 454 |
63 | 02.06.2026 | 1 724 368 | 10 634 | 24 821 | 35 454 |
64 | 02.07.2026 | 1 699 547 | 10 481 | 24 974 | 35 454 |
65 | 02.08.2026 | 1 674 573 | 10 327 | 25 128 | 35 454 |
66 | 02.09.2026 | 1 649 446 | 10 172 | 25 283 | 35 454 |
67 | 02.10.2026 | 1 624 163 | 10 016 | 25 438 | 35 454 |
68 | 02.11.2026 | 1 598 725 | 9 859 | 25 595 | 35 454 |
69 | 02.12.2026 | 1 573 129 | 9 701 | 25 753 | 35 454 |
70 | 02.01.2027 | 1 547 376 | 9 542 | 25 912 | 35 454 |
71 | 02.02.2027 | 1 521 464 | 9 382 | 26 072 | 35 454 |
72 | 02.03.2027 | 1 495 392 | 9 222 | 26 233 | 35 454 |
73 | 02.04.2027 | 1 469 160 | 9 060 | 26 394 | 35 454 |
74 | 02.05.2027 | 1 442 766 | 8 897 | 26 557 | 35 454 |
75 | 02.06.2027 | 1 416 208 | 8 733 | 26 721 | 35 454 |
76 | 02.07.2027 | 1 389 488 | 8 569 | 26 886 | 35 454 |
77 | 02.08.2027 | 1 362 602 | 8 403 | 27 051 | 35 454 |
78 | 02.09.2027 | 1 335 550 | 8 236 | 27 218 | 35 454 |
79 | 02.10.2027 | 1 308 332 | 8 068 | 27 386 | 35 454 |
80 | 02.11.2027 | 1 280 946 | 7 899 | 27 555 | 35 454 |
81 | 02.12.2027 | 1 253 391 | 7 729 | 27 725 | 35 454 |
82 | 02.01.2028 | 1 225 666 | 7 558 | 27 896 | 35 454 |
83 | 02.02.2028 | 1 197 770 | 7 386 | 28 068 | 35 454 |
84 | 02.03.2028 | 1 169 702 | 7 213 | 28 241 | 35 454 |
85 | 02.04.2028 | 1 141 461 | 7 039 | 28 415 | 35 454 |
86 | 02.05.2028 | 1 113 046 | 6 864 | 28 590 | 35 454 |
87 | 02.06.2028 | 1 084 456 | 6 687 | 28 767 | 35 454 |
88 | 02.07.2028 | 1 055 689 | 6 510 | 28 944 | 35 454 |
89 | 02.08.2028 | 1 026 745 | 6 332 | 29 123 | 35 454 |
90 | 02.09.2028 | 997 623 | 6 152 | 29 302 | 35 454 |
91 | 02.10.2028 | 968 321 | 5 971 | 29 483 | 35 454 |
92 | 02.11.2028 | 938 838 | 5 789 | 29 665 | 35 454 |
93 | 02.12.2028 | 909 173 | 5 607 | 29 848 | 35 454 |
94 | 02.01.2029 | 879 325 | 5 423 | 30 032 | 35 454 |
95 | 02.02.2029 | 849 294 | 5 237 | 30 217 | 35 454 |
96 | 02.03.2029 | 819 077 | 5 051 | 30 403 | 35 454 |
97 | 02.04.2029 | 788 674 | 4 863 | 30 591 | 35 454 |
98 | 02.05.2029 | 758 083 | 4 675 | 30 779 | 35 454 |
99 | 02.06.2029 | 727 304 | 4 485 | 30 969 | 35 454 |
100 | 02.07.2029 | 696 335 | 4 294 | 31 160 | 35 454 |
101 | 02.08.2029 | 665 175 | 4 102 | 31 352 | 35 454 |
102 | 02.09.2029 | 633 822 | 3 909 | 31 546 | 35 454 |
103 | 02.10.2029 | 602 277 | 3 714 | 31 740 | 35 454 |
104 | 02.11.2029 | 570 537 | 3 518 | 31 936 | 35 454 |
105 | 02.12.2029 | 538 601 | 3 321 | 32 133 | 35 454 |
106 | 02.01.2030 | 506 468 | 3 123 | 32 331 | 35 454 |
107 | 02.02.2030 | 474 137 | 2 924 | 32 530 | 35 454 |
108 | 02.03.2030 | 441 607 | 2 723 | 32 731 | 35 454 |
109 | 02.04.2030 | 408 876 | 2 521 | 32 933 | 35 454 |
110 | 02.05.2030 | 375 943 | 2 318 | 33 136 | 35 454 |
111 | 02.06.2030 | 342 807 | 2 114 | 33 340 | 35 454 |
112 | 02.07.2030 | 309 467 | 1 908 | 33 546 | 35 454 |
113 | 02.08.2030 | 275 921 | 1 702 | 33 753 | 35 454 |
114 | 02.09.2030 | 242 169 | 1 493 | 33 961 | 35 454 |
115 | 02.10.2030 | 208 208 | 1 284 | 34 170 | 35 454 |
116 | 02.11.2030 | 174 038 | 1 073 | 34 381 | 35 454 |
117 | 02.12.2030 | 139 657 | 861 | 34 593 | 35 454 |
118 | 02.01.2031 | 105 064 | 648 | 34 806 | 35 454 |
119 | 02.02.2031 | 70 258 | 433 | 35 021 | 35 454 |
120 | 02.03.2031 | 35 237 | 217 | 35 237 | 35 454 |
Промсвязьбанк
Основан в 1995 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Сумма аванса.5 советов
- Оплата по аккредитиву двумя платежами14 советов
- Брачный договор при ипотеке9 советов
Другие программы «Промсвязьбанка»
- Семейная ипотека4,5 %
- Военная ипотека 5,85%5,85 %
- Госпрограмма 20205,85 %
- Новостройка7,65 %
- Вторичное жилье8,1 %
- Ипотека под залог квартиры 8,1 %
- Рефинансирование8,4 %
- Кредит под залог квартиры12,5 %