Кредит под залог недвижимостив Абсолют Банке в Дедовске

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
12,24 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20%
Сумма от 500 000 до 15 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 180 месяцев
Возраст от 21 до 45 лет
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Анкета – заявление на предоставление ипотечного кредита
Паспорт гражданина РФ
Заверенная копия трудовой книжки/трудового договора /соглашения /контракта
Сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев или за фактически отработанный период с основного/дополнительного (при наличии) места работы
При наличии регулярно получаемой годовой премии необходимы Справки о доходах по форме 2-НДФЛ за 2 (два) года
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 3 000 000 | 30 600 | 12 859 | 43 459 |
2 | 25.03.2021 | 2 987 141 | 30 469 | 12 990 | 43 459 |
3 | 25.04.2021 | 2 974 152 | 30 336 | 13 122 | 43 459 |
4 | 25.05.2021 | 2 961 030 | 30 203 | 13 256 | 43 459 |
5 | 25.06.2021 | 2 947 774 | 30 067 | 13 391 | 43 459 |
6 | 25.07.2021 | 2 934 382 | 29 931 | 13 528 | 43 459 |
7 | 25.08.2021 | 2 920 855 | 29 793 | 13 666 | 43 459 |
8 | 25.09.2021 | 2 907 189 | 29 653 | 13 805 | 43 459 |
9 | 25.10.2021 | 2 893 383 | 29 513 | 13 946 | 43 459 |
10 | 25.11.2021 | 2 879 437 | 29 370 | 14 088 | 43 459 |
11 | 25.12.2021 | 2 865 349 | 29 227 | 14 232 | 43 459 |
12 | 25.01.2022 | 2 851 117 | 29 081 | 14 377 | 43 459 |
13 | 25.02.2022 | 2 836 740 | 28 935 | 14 524 | 43 459 |
14 | 25.03.2022 | 2 822 216 | 28 787 | 14 672 | 43 459 |
15 | 25.04.2022 | 2 807 544 | 28 637 | 14 822 | 43 459 |
16 | 25.05.2022 | 2 792 723 | 28 486 | 14 973 | 43 459 |
17 | 25.06.2022 | 2 777 750 | 28 333 | 15 125 | 43 459 |
18 | 25.07.2022 | 2 762 625 | 28 179 | 15 280 | 43 459 |
19 | 25.08.2022 | 2 747 345 | 28 023 | 15 436 | 43 459 |
20 | 25.09.2022 | 2 731 909 | 27 865 | 15 593 | 43 459 |
21 | 25.10.2022 | 2 716 316 | 27 706 | 15 752 | 43 459 |
22 | 25.11.2022 | 2 700 564 | 27 546 | 15 913 | 43 459 |
23 | 25.12.2022 | 2 684 651 | 27 383 | 16 075 | 43 459 |
24 | 25.01.2023 | 2 668 576 | 27 219 | 16 239 | 43 459 |
25 | 25.02.2023 | 2 652 337 | 27 054 | 16 405 | 43 459 |
26 | 25.03.2023 | 2 635 932 | 26 887 | 16 572 | 43 459 |
27 | 25.04.2023 | 2 619 360 | 26 717 | 16 741 | 43 459 |
28 | 25.05.2023 | 2 602 619 | 26 547 | 16 912 | 43 459 |
29 | 25.06.2023 | 2 585 708 | 26 374 | 17 084 | 43 459 |
30 | 25.07.2023 | 2 568 623 | 26 200 | 17 259 | 43 459 |
31 | 25.08.2023 | 2 551 365 | 26 024 | 17 435 | 43 459 |
32 | 25.09.2023 | 2 533 930 | 25 846 | 17 612 | 43 459 |
33 | 25.10.2023 | 2 516 318 | 25 666 | 17 792 | 43 459 |
34 | 25.11.2023 | 2 498 526 | 25 485 | 17 974 | 43 459 |
35 | 25.12.2023 | 2 480 552 | 25 302 | 18 157 | 43 459 |
36 | 25.01.2024 | 2 462 395 | 25 116 | 18 342 | 43 459 |
37 | 25.02.2024 | 2 444 053 | 24 929 | 18 529 | 43 459 |
38 | 25.03.2024 | 2 425 524 | 24 740 | 18 718 | 43 459 |
39 | 25.04.2024 | 2 406 806 | 24 549 | 18 909 | 43 459 |
40 | 25.05.2024 | 2 387 896 | 24 357 | 19 102 | 43 459 |
41 | 25.06.2024 | 2 368 794 | 24 162 | 19 297 | 43 459 |
42 | 25.07.2024 | 2 349 498 | 23 965 | 19 494 | 43 459 |
43 | 25.08.2024 | 2 330 004 | 23 766 | 19 692 | 43 459 |
44 | 25.09.2024 | 2 310 311 | 23 565 | 19 893 | 43 459 |
45 | 25.10.2024 | 2 290 418 | 23 362 | 20 096 | 43 459 |
46 | 25.11.2024 | 2 270 322 | 23 157 | 20 301 | 43 459 |
47 | 25.12.2024 | 2 250 021 | 22 950 | 20 508 | 43 459 |
48 | 25.01.2025 | 2 229 512 | 22 741 | 20 718 | 43 459 |
49 | 25.02.2025 | 2 208 795 | 22 530 | 20 929 | 43 459 |
50 | 25.03.2025 | 2 187 866 | 22 316 | 21 142 | 43 459 |
51 | 25.04.2025 | 2 166 724 | 22 101 | 21 358 | 43 459 |
52 | 25.05.2025 | 2 145 366 | 21 883 | 21 576 | 43 459 |
53 | 25.06.2025 | 2 123 790 | 21 663 | 21 796 | 43 459 |
54 | 25.07.2025 | 2 101 994 | 21 440 | 22 018 | 43 459 |
55 | 25.08.2025 | 2 079 976 | 21 216 | 22 243 | 43 459 |
56 | 25.09.2025 | 2 057 733 | 20 989 | 22 470 | 43 459 |
57 | 25.10.2025 | 2 035 263 | 20 760 | 22 699 | 43 459 |
58 | 25.11.2025 | 2 012 565 | 20 528 | 22 930 | 43 459 |
59 | 25.12.2025 | 1 989 634 | 20 294 | 23 164 | 43 459 |
60 | 25.01.2026 | 1 966 470 | 20 058 | 23 401 | 43 459 |
61 | 25.02.2026 | 1 943 069 | 19 819 | 23 639 | 43 459 |
62 | 25.03.2026 | 1 919 430 | 19 578 | 23 880 | 43 459 |
63 | 25.04.2026 | 1 895 550 | 19 335 | 24 124 | 43 459 |
64 | 25.05.2026 | 1 871 426 | 19 089 | 24 370 | 43 459 |
65 | 25.06.2026 | 1 847 056 | 18 840 | 24 619 | 43 459 |
66 | 25.07.2026 | 1 822 437 | 18 589 | 24 870 | 43 459 |
67 | 25.08.2026 | 1 797 568 | 18 335 | 25 123 | 43 459 |
68 | 25.09.2026 | 1 772 444 | 18 079 | 25 380 | 43 459 |
69 | 25.10.2026 | 1 747 065 | 17 820 | 25 638 | 43 459 |
70 | 25.11.2026 | 1 721 426 | 17 559 | 25 900 | 43 459 |
71 | 25.12.2026 | 1 695 526 | 17 294 | 26 164 | 43 459 |
72 | 25.01.2027 | 1 669 362 | 17 027 | 26 431 | 43 459 |
73 | 25.02.2027 | 1 642 931 | 16 758 | 26 701 | 43 459 |
74 | 25.03.2027 | 1 616 230 | 16 486 | 26 973 | 43 459 |
75 | 25.04.2027 | 1 589 258 | 16 210 | 27 248 | 43 459 |
76 | 25.05.2027 | 1 562 009 | 15 932 | 27 526 | 43 459 |
77 | 25.06.2027 | 1 534 483 | 15 652 | 27 807 | 43 459 |
78 | 25.07.2027 | 1 506 677 | 15 368 | 28 090 | 43 459 |
79 | 25.08.2027 | 1 478 586 | 15 082 | 28 377 | 43 459 |
80 | 25.09.2027 | 1 450 209 | 14 792 | 28 666 | 43 459 |
81 | 25.10.2027 | 1 421 543 | 14 500 | 28 959 | 43 459 |
82 | 25.11.2027 | 1 392 584 | 14 204 | 29 254 | 43 459 |
83 | 25.12.2027 | 1 363 330 | 13 906 | 29 553 | 43 459 |
84 | 25.01.2028 | 1 333 777 | 13 605 | 29 854 | 43 459 |
85 | 25.02.2028 | 1 303 923 | 13 300 | 30 159 | 43 459 |
86 | 25.03.2028 | 1 273 765 | 12 992 | 30 466 | 43 459 |
87 | 25.04.2028 | 1 243 299 | 12 682 | 30 777 | 43 459 |
88 | 25.05.2028 | 1 212 522 | 12 368 | 31 091 | 43 459 |
89 | 25.06.2028 | 1 181 431 | 12 051 | 31 408 | 43 459 |
90 | 25.07.2028 | 1 150 023 | 11 730 | 31 728 | 43 459 |
91 | 25.08.2028 | 1 118 295 | 11 407 | 32 052 | 43 459 |
92 | 25.09.2028 | 1 086 243 | 11 080 | 32 379 | 43 459 |
93 | 25.10.2028 | 1 053 864 | 10 749 | 32 709 | 43 459 |
94 | 25.11.2028 | 1 021 155 | 10 416 | 33 043 | 43 459 |
95 | 25.12.2028 | 988 112 | 10 079 | 33 380 | 43 459 |
96 | 25.01.2029 | 954 732 | 9 738 | 33 720 | 43 459 |
97 | 25.02.2029 | 921 012 | 9 394 | 34 064 | 43 459 |
98 | 25.03.2029 | 886 948 | 9 047 | 34 412 | 43 459 |
99 | 25.04.2029 | 852 536 | 8 696 | 34 763 | 43 459 |
100 | 25.05.2029 | 817 773 | 8 341 | 35 117 | 43 459 |
101 | 25.06.2029 | 782 656 | 7 983 | 35 475 | 43 459 |
102 | 25.07.2029 | 747 181 | 7 621 | 35 837 | 43 459 |
103 | 25.08.2029 | 711 344 | 7 256 | 36 203 | 43 459 |
104 | 25.09.2029 | 675 141 | 6 886 | 36 572 | 43 459 |
105 | 25.10.2029 | 638 569 | 6 513 | 36 945 | 43 459 |
106 | 25.11.2029 | 601 623 | 6 137 | 37 322 | 43 459 |
107 | 25.12.2029 | 564 301 | 5 756 | 37 703 | 43 459 |
108 | 25.01.2030 | 526 599 | 5 371 | 38 087 | 43 459 |
109 | 25.02.2030 | 488 512 | 4 983 | 38 476 | 43 459 |
110 | 25.03.2030 | 450 036 | 4 590 | 38 868 | 43 459 |
111 | 25.04.2030 | 411 168 | 4 194 | 39 265 | 43 459 |
112 | 25.05.2030 | 371 903 | 3 793 | 39 665 | 43 459 |
113 | 25.06.2030 | 332 238 | 3 389 | 40 070 | 43 459 |
114 | 25.07.2030 | 292 168 | 2 980 | 40 478 | 43 459 |
115 | 25.08.2030 | 251 690 | 2 567 | 40 891 | 43 459 |
116 | 25.09.2030 | 210 799 | 2 150 | 41 308 | 43 459 |
117 | 25.10.2030 | 169 490 | 1 729 | 41 730 | 43 459 |
118 | 25.11.2030 | 127 760 | 1 303 | 42 155 | 43 459 |
119 | 25.12.2030 | 85 605 | 873 | 42 585 | 43 459 |
120 | 25.01.2031 | 43 020 | 439 | 43 020 | 43 459 |
Абсолют Банк
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Должен ли покупатель производить оплату риелтору со стороны продавца, помимо своего?7 советов
- Переоформление квартиры15 советов
- Отказ от ипотеки5 советов
Другие программы «Абсолют Банка»
- Семейная ипотека4,99 %
- Госпрограмма 20206,25 %
- Ипотека для работников ОАО «РЖД»8,8 %
- Готовое жилье8,99 %
- Новостройки8,99 %
- Апартаменты8,99 %
- Рефинансирование8,99 %
- Материнский Капитал9,49 %
- Военная ипотека9,95 %
- Коммерческая недвижимость10,99 %