Апартаментыв Абсолют Банке в Дедовске

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
8,99 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20.01%
Сумма от 300 000 до 20 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 12 до 360 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Договор страхования риска утраты и повреждения Объекта недвижимости, который заключается в обязательном порядке
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Анкета – заявление на предоставление ипотечного кредита.
Паспорт гражданина РФ.
Заверенная копия трудовой книжки/трудового договора /соглашения /контракта.
Выписка с зарплатного счета клиента за последние 12 месяцев (предоставляется в случае отсутствия справки о доходах).
При наличии регулярно получаемой годовой премии необходимы Справки о доходах по форме 2- НДФЛ за 2 (два) года
При наличии дохода от сдаваемой в аренду недвижимости необходимо предоставить: • договор аренды; • правоустанавливающие документы; • налоговую декларацию за последний год (при наличии)
Документы, подтверждающие наличие: • в собственности квартиры, дома, земельного участка, автомобиля и т.д.; • денежных средств на счетах (вкладах) в банках; • пенсии (документы о назначении пенсии и ее размере, а также о выплатах за последние 12 месяцев)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | 3 000 000 | 22 475 | 15 511 | 37 986 |
2 | 25.03.2021 | 2 984 489 | 22 359 | 15 628 | 37 986 |
3 | 25.04.2021 | 2 968 861 | 22 242 | 15 745 | 37 986 |
4 | 25.05.2021 | 2 953 116 | 22 124 | 15 863 | 37 986 |
5 | 25.06.2021 | 2 937 253 | 22 005 | 15 982 | 37 986 |
6 | 25.07.2021 | 2 921 272 | 21 885 | 16 101 | 37 986 |
7 | 25.08.2021 | 2 905 170 | 21 765 | 16 222 | 37 986 |
8 | 25.09.2021 | 2 888 948 | 21 643 | 16 343 | 37 986 |
9 | 25.10.2021 | 2 872 605 | 21 521 | 16 466 | 37 986 |
10 | 25.11.2021 | 2 856 139 | 21 397 | 16 589 | 37 986 |
11 | 25.12.2021 | 2 839 550 | 21 273 | 16 714 | 37 986 |
12 | 25.01.2022 | 2 822 836 | 21 148 | 16 839 | 37 986 |
13 | 25.02.2022 | 2 805 998 | 21 022 | 16 965 | 37 986 |
14 | 25.03.2022 | 2 789 033 | 20 895 | 17 092 | 37 986 |
15 | 25.04.2022 | 2 771 941 | 20 766 | 17 220 | 37 986 |
16 | 25.05.2022 | 2 754 721 | 20 637 | 17 349 | 37 986 |
17 | 25.06.2022 | 2 737 372 | 20 507 | 17 479 | 37 986 |
18 | 25.07.2022 | 2 719 893 | 20 377 | 17 610 | 37 986 |
19 | 25.08.2022 | 2 702 283 | 20 245 | 17 742 | 37 986 |
20 | 25.09.2022 | 2 684 541 | 20 112 | 17 875 | 37 986 |
21 | 25.10.2022 | 2 666 666 | 19 978 | 18 009 | 37 986 |
22 | 25.11.2022 | 2 648 657 | 19 843 | 18 144 | 37 986 |
23 | 25.12.2022 | 2 630 514 | 19 707 | 18 280 | 37 986 |
24 | 25.01.2023 | 2 612 234 | 19 570 | 18 417 | 37 986 |
25 | 25.02.2023 | 2 593 817 | 19 432 | 18 554 | 37 986 |
26 | 25.03.2023 | 2 575 263 | 19 293 | 18 693 | 37 986 |
27 | 25.04.2023 | 2 556 569 | 19 153 | 18 834 | 37 986 |
28 | 25.05.2023 | 2 537 736 | 19 012 | 18 975 | 37 986 |
29 | 25.06.2023 | 2 518 761 | 18 870 | 19 117 | 37 986 |
30 | 25.07.2023 | 2 499 645 | 18 727 | 19 260 | 37 986 |
31 | 25.08.2023 | 2 480 385 | 18 582 | 19 404 | 37 986 |
32 | 25.09.2023 | 2 460 980 | 18 437 | 19 550 | 37 986 |
33 | 25.10.2023 | 2 441 431 | 18 290 | 19 696 | 37 986 |
34 | 25.11.2023 | 2 421 734 | 18 143 | 19 844 | 37 986 |
35 | 25.12.2023 | 2 401 891 | 17 994 | 19 992 | 37 986 |
36 | 25.01.2024 | 2 381 898 | 17 844 | 20 142 | 37 986 |
37 | 25.02.2024 | 2 361 756 | 17 693 | 20 293 | 37 986 |
38 | 25.03.2024 | 2 341 463 | 17 541 | 20 445 | 37 986 |
39 | 25.04.2024 | 2 321 018 | 17 388 | 20 598 | 37 986 |
40 | 25.05.2024 | 2 300 420 | 17 234 | 20 753 | 37 986 |
41 | 25.06.2024 | 2 279 668 | 17 079 | 20 908 | 37 986 |
42 | 25.07.2024 | 2 258 760 | 16 922 | 21 065 | 37 986 |
43 | 25.08.2024 | 2 237 695 | 16 764 | 21 222 | 37 986 |
44 | 25.09.2024 | 2 216 473 | 16 605 | 21 381 | 37 986 |
45 | 25.10.2024 | 2 195 091 | 16 445 | 21 542 | 37 986 |
46 | 25.11.2024 | 2 173 550 | 16 284 | 21 703 | 37 986 |
47 | 25.12.2024 | 2 151 847 | 16 121 | 21 866 | 37 986 |
48 | 25.01.2025 | 2 129 981 | 15 957 | 22 029 | 37 986 |
49 | 25.02.2025 | 2 107 952 | 15 792 | 22 194 | 37 986 |
50 | 25.03.2025 | 2 085 757 | 15 626 | 22 361 | 37 986 |
51 | 25.04.2025 | 2 063 396 | 15 458 | 22 528 | 37 986 |
52 | 25.05.2025 | 2 040 868 | 15 290 | 22 697 | 37 986 |
53 | 25.06.2025 | 2 018 171 | 15 119 | 22 867 | 37 986 |
54 | 25.07.2025 | 1 995 304 | 14 948 | 23 038 | 37 986 |
55 | 25.08.2025 | 1 972 266 | 14 776 | 23 211 | 37 986 |
56 | 25.09.2025 | 1 949 055 | 14 602 | 23 385 | 37 986 |
57 | 25.10.2025 | 1 925 670 | 14 426 | 23 560 | 37 986 |
58 | 25.11.2025 | 1 902 110 | 14 250 | 23 737 | 37 986 |
59 | 25.12.2025 | 1 878 374 | 14 072 | 23 914 | 37 986 |
60 | 25.01.2026 | 1 854 459 | 13 893 | 24 094 | 37 986 |
61 | 25.02.2026 | 1 830 366 | 13 712 | 24 274 | 37 986 |
62 | 25.03.2026 | 1 806 092 | 13 531 | 24 456 | 37 986 |
63 | 25.04.2026 | 1 781 636 | 13 347 | 24 639 | 37 986 |
64 | 25.05.2026 | 1 756 997 | 13 163 | 24 824 | 37 986 |
65 | 25.06.2026 | 1 732 173 | 12 977 | 25 010 | 37 986 |
66 | 25.07.2026 | 1 707 163 | 12 789 | 25 197 | 37 986 |
67 | 25.08.2026 | 1 681 966 | 12 601 | 25 386 | 37 986 |
68 | 25.09.2026 | 1 656 581 | 12 411 | 25 576 | 37 986 |
69 | 25.10.2026 | 1 631 005 | 12 219 | 25 768 | 37 986 |
70 | 25.11.2026 | 1 605 237 | 12 026 | 25 961 | 37 986 |
71 | 25.12.2026 | 1 579 277 | 11 831 | 26 155 | 37 986 |
72 | 25.01.2027 | 1 553 121 | 11 635 | 26 351 | 37 986 |
73 | 25.02.2027 | 1 526 770 | 11 438 | 26 548 | 37 986 |
74 | 25.03.2027 | 1 500 222 | 11 239 | 26 747 | 37 986 |
75 | 25.04.2027 | 1 473 475 | 11 039 | 26 948 | 37 986 |
76 | 25.05.2027 | 1 446 527 | 10 837 | 27 150 | 37 986 |
77 | 25.06.2027 | 1 419 377 | 10 634 | 27 353 | 37 986 |
78 | 25.07.2027 | 1 392 024 | 10 429 | 27 558 | 37 986 |
79 | 25.08.2027 | 1 364 466 | 10 222 | 27 764 | 37 986 |
80 | 25.09.2027 | 1 336 702 | 10 014 | 27 972 | 37 986 |
81 | 25.10.2027 | 1 308 730 | 9 805 | 28 182 | 37 986 |
82 | 25.11.2027 | 1 280 548 | 9 593 | 28 393 | 37 986 |
83 | 25.12.2027 | 1 252 155 | 9 381 | 28 606 | 37 986 |
84 | 25.01.2028 | 1 223 549 | 9 166 | 28 820 | 37 986 |
85 | 25.02.2028 | 1 194 729 | 8 951 | 29 036 | 37 986 |
86 | 25.03.2028 | 1 165 693 | 8 733 | 29 254 | 37 986 |
87 | 25.04.2028 | 1 136 439 | 8 514 | 29 473 | 37 986 |
88 | 25.05.2028 | 1 106 967 | 8 293 | 29 693 | 37 986 |
89 | 25.06.2028 | 1 077 273 | 8 071 | 29 916 | 37 986 |
90 | 25.07.2028 | 1 047 357 | 7 846 | 30 140 | 37 986 |
91 | 25.08.2028 | 1 017 217 | 7 621 | 30 366 | 37 986 |
92 | 25.09.2028 | 986 851 | 7 393 | 30 593 | 37 986 |
93 | 25.10.2028 | 956 258 | 7 164 | 30 823 | 37 986 |
94 | 25.11.2028 | 925 436 | 6 933 | 31 053 | 37 986 |
95 | 25.12.2028 | 894 382 | 6 700 | 31 286 | 37 986 |
96 | 25.01.2029 | 863 096 | 6 466 | 31 520 | 37 986 |
97 | 25.02.2029 | 831 576 | 6 230 | 31 757 | 37 986 |
98 | 25.03.2029 | 799 819 | 5 992 | 31 995 | 37 986 |
99 | 25.04.2029 | 767 824 | 5 752 | 32 234 | 37 986 |
100 | 25.05.2029 | 735 590 | 5 511 | 32 476 | 37 986 |
101 | 25.06.2029 | 703 114 | 5 267 | 32 719 | 37 986 |
102 | 25.07.2029 | 670 395 | 5 022 | 32 964 | 37 986 |
103 | 25.08.2029 | 637 431 | 4 775 | 33 211 | 37 986 |
104 | 25.09.2029 | 604 220 | 4 527 | 33 460 | 37 986 |
105 | 25.10.2029 | 570 760 | 4 276 | 33 711 | 37 986 |
106 | 25.11.2029 | 537 050 | 4 023 | 33 963 | 37 986 |
107 | 25.12.2029 | 503 087 | 3 769 | 34 218 | 37 986 |
108 | 25.01.2030 | 468 869 | 3 513 | 34 474 | 37 986 |
109 | 25.02.2030 | 434 395 | 3 254 | 34 732 | 37 986 |
110 | 25.03.2030 | 399 663 | 2 994 | 34 992 | 37 986 |
111 | 25.04.2030 | 364 671 | 2 732 | 35 255 | 37 986 |
112 | 25.05.2030 | 329 416 | 2 468 | 35 519 | 37 986 |
113 | 25.06.2030 | 293 898 | 2 202 | 35 785 | 37 986 |
114 | 25.07.2030 | 258 113 | 1 934 | 36 053 | 37 986 |
115 | 25.08.2030 | 222 060 | 1 664 | 36 323 | 37 986 |
116 | 25.09.2030 | 185 737 | 1 391 | 36 595 | 37 986 |
117 | 25.10.2030 | 149 142 | 1 117 | 36 869 | 37 986 |
118 | 25.11.2030 | 112 273 | 841 | 37 145 | 37 986 |
119 | 25.12.2030 | 75 128 | 563 | 37 424 | 37 986 |
120 | 25.01.2031 | 37 704 | 282 | 37 704 | 37 986 |
Абсолют Банк
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Должен ли покупатель производить оплату риелтору со стороны продавца, помимо своего?8 советов
- Переоформление квартиры15 советов
- Отказ от ипотеки5 советов
Другие программы «Абсолют Банка»
- Семейная ипотека4,99 %
- Госпрограмма 20206,25 %
- Ипотека для работников ОАО «РЖД»8,8 %
- Готовое жилье8,99 %
- Новостройки8,99 %
- Рефинансирование8,99 %
- Материнский Капитал9,49 %
- Военная ипотека9,95 %
- Коммерческая недвижимость10,99 %
- Машино-место10,99 %